發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
2005-04 | 0.0% (1) |
---|---|
2005-05 | 0.1% (34) |
2005-06 | 0.1% (21) |
2005-07 | 0.0% (3) |
2005-08 | 0.0% (0) |
2005-09 | 0.0% (7) |
2005-10 | 0.0% (12) |
2005-11 | 0.0% (10) |
2005-12 | 0.0% (3) |
2006-01 | 0.0% (2) |
2006-02 | 0.0% (1) |
2006-03 | 0.0% (0) |
2006-04 | 0.0% (5) |
2006-05 | 0.0% (2) |
2006-06 | 0.0% (0) |
2006-07 | 0.0% (2) |
2006-08 | 0.0% (2) |
2006-09 | 0.0% (6) |
2006-10 | 0.2% (57) |
2006-11 | 0.1% (27) |
2006-12 | 0.1% (18) |
2007-01 | 0.1% (19) |
2007-02 | 0.1% (28) |
2007-03 | 0.0% (13) |
2007-04 | 0.1% (22) |
2007-05 | 0.1% (18) |
2007-06 | 0.1% (17) |
2007-07 | 0.0% (8) |
2007-08 | 0.0% (4) |
2007-09 | 0.0% (10) |
2007-10 | 0.1% (30) |
2007-11 | 0.1% (21) |
2007-12 | 0.1% (41) |
2008-01 | 0.0% (1) |
2008-02 | 0.0% (4) |
2008-03 | 0.1% (22) |
2008-04 | 0.1% (15) |
2008-05 | 0.1% (23) |
2008-06 | 0.0% (4) |
2008-07 | 0.0% (2) |
2008-08 | 0.1% (14) |
2008-09 | 0.2% (44) |
2008-10 | 0.1% (18) |
2008-11 | 0.1% (18) |
2008-12 | 0.0% (9) |
2009-01 | 0.0% (8) |
2009-02 | 0.0% (11) |
2009-03 | 0.1% (14) |
2009-04 | 0.0% (11) |
2009-05 | 0.1% (18) |
2009-06 | 0.0% (11) |
2009-07 | 0.1% (15) |
2009-08 | 0.0% (1) |
2009-09 | 0.1% (22) |
2009-10 | 0.0% (7) |
2009-11 | 0.1% (35) |
2009-12 | 0.1% (17) |
2010-01 | 0.0% (1) |
2010-02 | 0.0% (11) |
2010-03 | 0.1% (17) |
2010-04 | 0.0% (5) |
2010-05 | 0.1% (22) |
2010-06 | 0.6% (159) |
2010-07 | 0.1% (26) |
2010-08 | 0.8% (210) |
2010-09 | 0.2% (43) |
2010-10 | 0.0% (6) |
2010-11 | 0.1% (28) |
2010-12 | 0.0% (1) |
2011-01 | 0.0% (0) |
2011-02 | 0.0% (2) |
2011-03 | 0.0% (10) |
2011-04 | 0.0% (9) |
2011-05 | 0.0% (11) |
2011-06 | 0.1% (16) |
2011-07 | 0.9% (247) |
2011-08 | 1.0% (289) |
2011-09 | 0.4% (110) |
2011-10 | 0.2% (69) |
2011-11 | 0.4% (115) |
2011-12 | 1.7% (488) |
2012-01 | 1.8% (510) |
2012-02 | 1.6% (434) |
2012-03 | 0.8% (223) |
2012-04 | 0.4% (119) |
2012-05 | 1.8% (508) |
2012-06 | 3.8% (1053) |
2012-07 | 0.2% (49) |
2012-08 | 1.1% (316) |
2012-09 | 1.1% (319) |
2012-10 | 1.4% (380) |
2012-11 | 0.1% (24) |
2012-12 | 0.0% (0) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (0) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (2) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (2) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.2% (47) |
2019-01 | 0.0% (11) |
2019-02 | 0.0% (4) |
2019-03 | 0.1% (25) |
2019-04 | 0.1% (25) |
2019-05 | 0.2% (51) |
2019-06 | 0.0% (12) |
2019-07 | 0.1% (28) |
2019-08 | 0.0% (9) |
2019-09 | 0.0% (8) |
2019-10 | 0.0% (8) |
2019-11 | 0.0% (12) |
2019-12 | 0.1% (14) |
2020-01 | 0.1% (15) |
2020-02 | 0.0% (6) |
2020-03 | 0.1% (14) |
2020-04 | 0.1% (32) |
2020-05 | 0.2% (54) |
2020-06 | 0.2% (50) |
2020-07 | 0.3% (72) |
2020-08 | 0.2% (49) |
2020-09 | 0.1% (41) |
2020-10 | 0.9% (247) |
2020-11 | 0.5% (150) |
2020-12 | 0.5% (145) |
2021-01 | 0.6% (155) |
2021-02 | 0.5% (149) |
2021-03 | 1.1% (315) |
2021-04 | 1.1% (304) |
2021-05 | 0.5% (140) |
2021-06 | 1.0% (283) |
2021-07 | 1.2% (338) |
2021-08 | 2.5% (700) |
2021-09 | 3.0% (841) |
2021-10 | 3.2% (895) |
2021-11 | 3.1% (864) |
2021-12 | 6.4% (1776) |
2022-01 | 5.9% (1656) |
2022-02 | 3.2% (897) |
2022-03 | 2.5% (695) |
2022-04 | 1.3% (359) |
2022-05 | 0.5% (146) |
2022-06 | 1.1% (298) |
2022-07 | 2.0% (547) |
2022-08 | 0.3% (91) |
2022-09 | 0.5% (149) |
2022-10 | 0.4% (100) |
2022-11 | 0.2% (68) |
2022-12 | 0.6% (170) |
2023-01 | 1.2% (341) |
2023-02 | 0.9% (244) |
2023-03 | 1.4% (378) |
2023-04 | 0.3% (95) |
2023-05 | 0.1% (22) |
2023-06 | 0.1% (39) |
2023-07 | 0.4% (103) |
2023-08 | 0.5% (136) |
2023-09 | 0.8% (225) |
2023-10 | 1.0% (287) |
2023-11 | 0.5% (146) |
2023-12 | 0.6% (158) |
2024-01 | 1.0% (267) |
2024-02 | 0.7% (184) |
2024-03 | 1.7% (477) |
2024-04 | 1.1% (308) |
2024-05 | 1.3% (351) |
2024-06 | 1.2% (329) |
2024-07 | 0.8% (233) |
2024-08 | 0.9% (246) |
2024-09 | 3.0% (841) |
2024-10 | 1.7% (483) |
2024-11 | 1.3% (359) |
2024-12 | 1.2% (347) |
2025-01 | 1.2% (336) |
2025-02 | 2.2% (605) |
2025-03 | 1.8% (511) |
2025-04 | 0.8% (225) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
2025-04-03 | 9.2% (18) |
---|---|
2025-04-04 | 6.7% (13) |
2025-04-05 | 9.2% (18) |
2025-04-06 | 7.7% (15) |
2025-04-07 | 2.6% (5) |
2025-04-08 | 1.5% (3) |
2025-04-09 | 2.1% (4) |
2025-04-10 | 2.6% (5) |
2025-04-11 | 6.2% (12) |
2025-04-12 | 0.5% (1) |
2025-04-13 | 4.6% (9) |
2025-04-14 | 2.6% (5) |
2025-04-15 | 9.7% (19) |
2025-04-16 | 1.5% (3) |
2025-04-17 | 1.0% (2) |
2025-04-18 | 1.0% (2) |
2025-04-19 | 1.5% (3) |
2025-04-20 | 2.1% (4) |
2025-04-21 | 1.5% (3) |
2025-04-22 | 2.1% (4) |
2025-04-23 | 0.0% (0) |
2025-04-24 | 3.6% (7) |
2025-04-25 | 1.5% (3) |
2025-04-26 | 2.1% (4) |
2025-04-27 | 8.2% (16) |
2025-04-28 | 0.5% (1) |
2025-04-29 | 2.6% (5) |
2025-04-30 | 5.1% (10) |
2025-05-01 | 0.0% (0) |
2025-05-02 | 0.5% (1) |