基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 33888 | 發帖會員 | 2643 |
---|---|---|---|
管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 31245 |
新會員 | TYTY | 發帖會員占總數 | 7.80% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.71 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 15 | 平均每日新增帖子數 | 3 | 最熱門的版塊 | 廣告專區(為免影響資訊網運作,廣告請放於本區) |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 784 | 平均每日註冊會員數 | 5 | 主題數 | 489 |
帖子數 | 24118 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 21560 |
平均每個主題被回復次數 | 29.76 | 最近 24 小時新增會員數 | 9 | 論壇活躍指數 | 301 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 108807180 | 訪問量最多的月份 | 2019 年 3 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 98254508 人次 | 月份總頁面流量 | 11319201 |
會員 | 213993 | 時段 | 17 - 18 |
遊客 | 98040515 | 時段總頁面流量 | 4667900 |
平均每人瀏覽 | 1.11 |
月份流量
[ 展開 ]
2005-12 | 0.0% (4108) |
---|---|
2006-01 | 0.0% (2653) |
2006-02 | 0.0% (4596) |
2006-03 | 0.0% (8254) |
2006-04 | 0.0% (3713) |
2006-05 | 0.0% (4798) |
2006-06 | 0.0% (4306) |
2006-07 | 0.0% (6814) |
2006-08 | 0.0% (20262) |
2006-09 | 0.0% (22453) |
2006-10 | 0.1% (60357) |
2006-11 | 0.1% (157002) |
2006-12 | 0.1% (122376) |
2007-01 | 0.1% (99442) |
2007-02 | 0.1% (56617) |
2007-03 | 0.1% (104771) |
2007-04 | 0.1% (91927) |
2007-05 | 0.1% (129383) |
2007-06 | 0.2% (189196) |
2007-07 | 0.2% (250789) |
2007-08 | 0.1% (82317) |
2007-09 | 0.1% (54616) |
2007-10 | 0.1% (56228) |
2007-11 | 0.1% (89175) |
2007-12 | 0.0% (49199) |
2008-01 | 0.0% (46295) |
2008-02 | 0.0% (24999) |
2008-03 | 0.0% (28789) |
2008-04 | 0.0% (26438) |
2008-05 | 0.0% (25784) |
2008-06 | 0.0% (34432) |
2008-07 | 0.0% (40838) |
2008-08 | 0.0% (31713) |
2008-09 | 0.1% (68453) |
2008-10 | 0.0% (48097) |
2008-11 | 0.1% (91342) |
2008-12 | 0.1% (101035) |
2009-01 | 0.1% (109162) |
2009-02 | 0.1% (77611) |
2009-03 | 0.0% (23382) |
2009-04 | 0.0% (20524) |
2009-05 | 0.0% (22552) |
2009-06 | 0.0% (26180) |
2009-07 | 0.0% (17253) |
2009-08 | 0.1% (63162) |
2009-09 | 0.1% (80552) |
2009-10 | 0.1% (97226) |
2009-11 | 0.1% (115624) |
2009-12 | 0.1% (116949) |
2010-01 | 0.1% (70727) |
2010-02 | 0.1% (84223) |
2010-03 | 0.1% (107588) |
2010-04 | 0.1% (117886) |
2010-05 | 0.1% (125106) |
2010-06 | 0.1% (126750) |
2010-07 | 0.1% (159773) |
2010-08 | 0.2% (188553) |
2010-09 | 0.3% (340330) |
2010-10 | 0.2% (196526) |
2010-11 | 0.2% (233068) |
2010-12 | 0.2% (216012) |
2011-01 | 0.1% (149464) |
2011-02 | 0.1% (128595) |
2011-03 | 0.1% (157877) |
2011-04 | 0.2% (196326) |
2011-05 | 0.2% (186664) |
2011-06 | 0.2% (216934) |
2011-07 | 0.4% (455623) |
2011-08 | 0.4% (427341) |
2011-09 | 0.3% (317927) |
2011-10 | 0.3% (284992) |
2011-11 | 0.5% (492034) |
2011-12 | 0.6% (620510) |
2012-01 | 0.3% (343453) |
2012-02 | 0.3% (360800) |
2012-03 | 0.3% (367644) |
2012-04 | 0.4% (452557) |
2012-05 | 0.4% (420665) |
2012-06 | 0.4% (416757) |
2012-07 | 0.2% (169567) |
2012-08 | 0.4% (417915) |
2012-09 | 0.4% (398887) |
2012-10 | 0.4% (400681) |
2012-11 | 0.1% (68782) |
2012-12 | 0.1% (58583) |
2013-01 | 0.0% (41593) |
2013-02 | 0.0% (24364) |
2013-03 | 0.0% (29248) |
2013-04 | 0.0% (28609) |
2013-05 | 0.0% (17720) |
2013-06 | 0.0% (17232) |
2013-07 | 0.0% (22479) |
2013-08 | 0.0% (19547) |
2013-09 | 0.0% (14978) |
2013-10 | 0.0% (15061) |
2013-11 | 0.0% (12475) |
2013-12 | 0.0% (11463) |
2014-01 | 0.0% (8894) |
2014-02 | 0.0% (6754) |
2014-03 | 0.0% (6409) |
2014-04 | 0.0% (6376) |
2014-05 | 0.0% (5066) |
2014-06 | 0.0% (6635) |
2014-07 | 0.0% (8531) |
2014-08 | 0.0% (9950) |
2014-09 | 0.0% (6987) |
2014-10 | 0.0% (5408) |
2014-11 | 0.0% (4625) |
2014-12 | 0.0% (3539) |
2015-01 | 0.0% (5178) |
2015-02 | 0.0% (3337) |
2015-03 | 0.0% (5315) |
2015-04 | 0.0% (3887) |
2015-05 | 0.0% (3315) |
2015-06 | 0.0% (3963) |
2015-07 | 0.0% (1951) |
2015-08 | 0.0% (2977) |
2015-09 | 0.0% (1804) |
2015-10 | 0.0% (1571) |
2015-11 | 0.0% (1860) |
2015-12 | 0.0% (769) |
2016-01 | 0.0% (818) |
2016-02 | 0.0% (919) |
2016-03 | 0.0% (838) |
2016-04 | 0.0% (783) |
2016-05 | 0.0% (900) |
2016-06 | 0.0% (686) |
2016-07 | 0.0% (863) |
2016-08 | 0.0% (947) |
2016-09 | 0.0% (663) |
2016-10 | 0.0% (618) |
2016-11 | 0.0% (501) |
2016-12 | 0.0% (1009) |
2017-01 | 0.0% (1201) |
2017-02 | 0.0% (1072) |
2017-03 | 0.0% (29435) |
2017-04 | 0.0% (34767) |
2017-05 | 0.0% (25631) |
2017-06 | 0.0% (53631) |
2017-07 | 0.0% (28878) |
2017-08 | 0.0% (44602) |
2017-09 | 0.0% (26917) |
2017-10 | 0.0% (37369) |
2017-11 | 0.0% (43870) |
2017-12 | 0.0% (35232) |
2018-01 | 0.0% (43561) |
2018-02 | 0.0% (44355) |
2018-03 | 0.1% (55004) |
2018-04 | 0.1% (67816) |
2018-05 | 0.1% (55491) |
2018-06 | 0.0% (44841) |
2018-07 | 0.1% (94918) |
2018-08 | 0.1% (76793) |
2018-09 | 0.1% (70815) |
2018-10 | 0.0% (48087) |
2018-11 | 0.0% (48673) |
2018-12 | 0.1% (74754) |
2019-01 | 1.2% (1286901) |
2019-02 | 8.3% (9062624) |
2019-03 | 10.4% (11319201) |
2019-04 | 1.9% (2028518) |
2019-05 | 0.9% (939086) |
2019-06 | 0.3% (336087) |
2019-07 | 0.1% (134014) |
2019-08 | 0.2% (171105) |
2019-09 | 0.1% (141630) |
2019-10 | 0.1% (131214) |
2019-11 | 0.1% (142269) |
2019-12 | 0.1% (132305) |
2020-01 | 0.1% (120805) |
2020-02 | 0.1% (131333) |
2020-03 | 0.2% (166980) |
2020-04 | 0.2% (228451) |
2020-05 | 0.2% (221816) |
2020-06 | 0.2% (213178) |
2020-07 | 0.3% (287903) |
2020-08 | 0.3% (360526) |
2020-09 | 0.3% (274111) |
2020-10 | 0.4% (455762) |
2020-11 | 0.3% (301865) |
2020-12 | 0.4% (456657) |
2021-01 | 0.4% (420538) |
2021-02 | 0.6% (660786) |
2021-03 | 0.6% (604726) |
2021-04 | 0.6% (628324) |
2021-05 | 0.6% (683976) |
2021-06 | 0.5% (555949) |
2021-07 | 0.4% (403544) |
2021-08 | 0.3% (326041) |
2021-09 | 0.3% (311707) |
2021-10 | 0.3% (326887) |
2021-11 | 0.3% (301965) |
2021-12 | 0.3% (332946) |
2022-01 | 0.3% (350198) |
2022-02 | 0.3% (272939) |
2022-03 | 0.3% (330468) |
2022-04 | 0.3% (277913) |
2022-05 | 0.3% (291499) |
2022-06 | 0.3% (286731) |
2022-07 | 0.3% (280533) |
2022-08 | 0.3% (275955) |
2022-09 | 0.2% (264095) |
2022-10 | 0.3% (335560) |
2022-11 | 0.4% (399803) |
2022-12 | 0.4% (395695) |
2023-01 | 0.4% (387073) |
2023-02 | 0.3% (356057) |
2023-03 | 0.4% (393681) |
2023-04 | 0.3% (288381) |
2023-05 | 0.0% (19640) |
2023-06 | 0.4% (487660) |
2023-07 | 0.4% (390512) |
2023-08 | 0.6% (600649) |
2023-09 | 0.5% (519748) |
2023-10 | 0.5% (534020) |
2023-11 | 0.4% (425050) |
2023-12 | 0.3% (364221) |
2024-01 | 0.9% (940546) |
2024-02 | 2.4% (2613113) |
2024-03 | 2.7% (2890251) |
2024-04 | 2.7% (2977522) |
2024-05 | 2.5% (2671100) |
2024-06 | 2.8% (3043604) |
2024-07 | 3.2% (3491335) |
2024-08 | 3.2% (3467763) |
2024-09 | 3.2% (3460432) |
2024-10 | 2.7% (2969570) |
2024-11 | 2.7% (2920556) |
2024-12 | 2.8% (3039023) |
2025-01 | 3.3% (3548905) |
2025-02 | 3.4% (3681544) |
2025-03 | 4.8% (5171159) |
2025-04 | 4.1% (4505743) |
2025-05 | 0.3% (327210) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-5-2 09:16 PM 被更新,下次將於 2025-5-3 12:16 AM 進行更新